Introduction

nvidia dockerを使えるようになったので、UbuntuでもYOLOv3を試してみます。

Get Started

今回は、自分でDockerHubにイメージをpushしてみました。

dockerfileもgithubに登録してあります。

dockerfileの中身はシンプルに

  1. apt-getで必要なバイナリ収集
  2. OpenCVをビルドしてインストール
  3. darknetのビルド

を行っています。
下記のコマンドで、イメージをpullし、コンテナに入れます。
実行後は、コンテナは破棄されます。

1
$ sudo nvidia-docker run --rm -i -t takuyatakeuchi/yolo-darknet:9.1-cudnn7-devel-ubuntu16.04 /bin/bash

コンテナに入ったら、weightファイルを拾ってきて、実行します。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
$ cd /tmp/darknet
$ wget wget https://pjreddie.com/media/files/yolov3.weights
$ /darknet detect cfg/yolov3.cfg yolov3.weights data/dog.jpg
layer filters size input output
0 conv 32 3 x 3 / 1 416 x 416 x 3 -> 416 x 416 x 32 0.299 BFLOPs
1 conv 64 3 x 3 / 2 416 x 416 x 32 -> 208 x 208 x 64 1.595 BFLOPs
2 conv 32 1 x 1 / 1 208 x 208 x 64 -> 208 x 208 x 32 0.177 BFLOPs
3 conv 64 3 x 3 / 1 208 x 208 x 32 -> 208 x 208 x 64 1.595 BFLOPs
4 res 1 208 x 208 x 64 -> 208 x 208 x 64
5 conv 128 3 x 3 / 2 208 x 208 x 64 -> 104 x 104 x 128 1.595 BFLOPs
6 conv 64 1 x 1 / 1 104 x 104 x 128 -> 104 x 104 x 64 0.177 BFLOPs
7 conv 128 3 x 3 / 1 104 x 104 x 64 -> 104 x 104 x 128 1.595 BFLOPs
8 res 5 104 x 104 x 128 -> 104 x 104 x 128
9 conv 64 1 x 1 / 1 104 x 104 x 128 -> 104 x 104 x 64 0.177 BFLOPs
10 conv 128 3 x 3 / 1 104 x 104 x 64 -> 104 x 104 x 128 1.595 BFLOPs
11 res 8 104 x 104 x 128 -> 104 x 104 x 128
12 conv 256 3 x 3 / 2 104 x 104 x 128 -> 52 x 52 x 256 1.595 BFLOPs
13 conv 128 1 x 1 / 1 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 128 0.177 BFLOPs
14 conv 256 3 x 3 / 1 52 x 52 x 128 -> 52 x 52 x 256 1.595 BFLOPs
15 res 12 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 256
16 conv 128 1 x 1 / 1 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 128 0.177 BFLOPs
17 conv 256 3 x 3 / 1 52 x 52 x 128 -> 52 x 52 x 256 1.595 BFLOPs
18 res 15 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 256
19 conv 128 1 x 1 / 1 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 128 0.177 BFLOPs
20 conv 256 3 x 3 / 1 52 x 52 x 128 -> 52 x 52 x 256 1.595 BFLOPs
21 res 18 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 256
22 conv 128 1 x 1 / 1 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 128 0.177 BFLOPs
23 conv 256 3 x 3 / 1 52 x 52 x 128 -> 52 x 52 x 256 1.595 BFLOPs
24 res 21 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 256
25 conv 128 1 x 1 / 1 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 128 0.177 BFLOPs
26 conv 256 3 x 3 / 1 52 x 52 x 128 -> 52 x 52 x 256 1.595 BFLOPs
27 res 24 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 256
28 conv 128 1 x 1 / 1 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 128 0.177 BFLOPs
29 conv 256 3 x 3 / 1 52 x 52 x 128 -> 52 x 52 x 256 1.595 BFLOPs
30 res 27 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 256
31 conv 128 1 x 1 / 1 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 128 0.177 BFLOPs
32 conv 256 3 x 3 / 1 52 x 52 x 128 -> 52 x 52 x 256 1.595 BFLOPs
33 res 30 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 256
34 conv 128 1 x 1 / 1 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 128 0.177 BFLOPs
35 conv 256 3 x 3 / 1 52 x 52 x 128 -> 52 x 52 x 256 1.595 BFLOPs
36 res 33 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 256
37 conv 512 3 x 3 / 2 52 x 52 x 256 -> 26 x 26 x 512 1.595 BFLOPs
38 conv 256 1 x 1 / 1 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 256 0.177 BFLOPs
39 conv 512 3 x 3 / 1 26 x 26 x 256 -> 26 x 26 x 512 1.595 BFLOPs
40 res 37 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 512
41 conv 256 1 x 1 / 1 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 256 0.177 BFLOPs
42 conv 512 3 x 3 / 1 26 x 26 x 256 -> 26 x 26 x 512 1.595 BFLOPs
43 res 40 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 512
44 conv 256 1 x 1 / 1 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 256 0.177 BFLOPs
45 conv 512 3 x 3 / 1 26 x 26 x 256 -> 26 x 26 x 512 1.595 BFLOPs
46 res 43 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 512
47 conv 256 1 x 1 / 1 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 256 0.177 BFLOPs
48 conv 512 3 x 3 / 1 26 x 26 x 256 -> 26 x 26 x 512 1.595 BFLOPs
49 res 46 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 512
50 conv 256 1 x 1 / 1 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 256 0.177 BFLOPs
51 conv 512 3 x 3 / 1 26 x 26 x 256 -> 26 x 26 x 512 1.595 BFLOPs
52 res 49 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 512
53 conv 256 1 x 1 / 1 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 256 0.177 BFLOPs
54 conv 512 3 x 3 / 1 26 x 26 x 256 -> 26 x 26 x 512 1.595 BFLOPs
55 res 52 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 512
56 conv 256 1 x 1 / 1 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 256 0.177 BFLOPs
57 conv 512 3 x 3 / 1 26 x 26 x 256 -> 26 x 26 x 512 1.595 BFLOPs
58 res 55 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 512
59 conv 256 1 x 1 / 1 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 256 0.177 BFLOPs
60 conv 512 3 x 3 / 1 26 x 26 x 256 -> 26 x 26 x 512 1.595 BFLOPs
61 res 58 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 512
62 conv 1024 3 x 3 / 2 26 x 26 x 512 -> 13 x 13 x1024 1.595 BFLOPs
63 conv 512 1 x 1 / 1 13 x 13 x1024 -> 13 x 13 x 512 0.177 BFLOPs
64 conv 1024 3 x 3 / 1 13 x 13 x 512 -> 13 x 13 x1024 1.595 BFLOPs
65 res 62 13 x 13 x1024 -> 13 x 13 x1024
66 conv 512 1 x 1 / 1 13 x 13 x1024 -> 13 x 13 x 512 0.177 BFLOPs
67 conv 1024 3 x 3 / 1 13 x 13 x 512 -> 13 x 13 x1024 1.595 BFLOPs
68 res 65 13 x 13 x1024 -> 13 x 13 x1024
69 conv 512 1 x 1 / 1 13 x 13 x1024 -> 13 x 13 x 512 0.177 BFLOPs
70 conv 1024 3 x 3 / 1 13 x 13 x 512 -> 13 x 13 x1024 1.595 BFLOPs
71 res 68 13 x 13 x1024 -> 13 x 13 x1024
72 conv 512 1 x 1 / 1 13 x 13 x1024 -> 13 x 13 x 512 0.177 BFLOPs
73 conv 1024 3 x 3 / 1 13 x 13 x 512 -> 13 x 13 x1024 1.595 BFLOPs
74 res 71 13 x 13 x1024 -> 13 x 13 x1024
75 conv 512 1 x 1 / 1 13 x 13 x1024 -> 13 x 13 x 512 0.177 BFLOPs
76 conv 1024 3 x 3 / 1 13 x 13 x 512 -> 13 x 13 x1024 1.595 BFLOPs
77 conv 512 1 x 1 / 1 13 x 13 x1024 -> 13 x 13 x 512 0.177 BFLOPs
78 conv 1024 3 x 3 / 1 13 x 13 x 512 -> 13 x 13 x1024 1.595 BFLOPs
79 conv 512 1 x 1 / 1 13 x 13 x1024 -> 13 x 13 x 512 0.177 BFLOPs
80 conv 1024 3 x 3 / 1 13 x 13 x 512 -> 13 x 13 x1024 1.595 BFLOPs
81 conv 255 1 x 1 / 1 13 x 13 x1024 -> 13 x 13 x 255 0.088 BFLOPs
82 detection
83 route 79
84 conv 256 1 x 1 / 1 13 x 13 x 512 -> 13 x 13 x 256 0.044 BFLOPs
85 upsample 2x 13 x 13 x 256 -> 26 x 26 x 256
86 route 85 61
87 conv 256 1 x 1 / 1 26 x 26 x 768 -> 26 x 26 x 256 0.266 BFLOPs
88 conv 512 3 x 3 / 1 26 x 26 x 256 -> 26 x 26 x 512 1.595 BFLOPs
89 conv 256 1 x 1 / 1 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 256 0.177 BFLOPs
90 conv 512 3 x 3 / 1 26 x 26 x 256 -> 26 x 26 x 512 1.595 BFLOPs
91 conv 256 1 x 1 / 1 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 256 0.177 BFLOPs
92 conv 512 3 x 3 / 1 26 x 26 x 256 -> 26 x 26 x 512 1.595 BFLOPs
93 conv 255 1 x 1 / 1 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 255 0.177 BFLOPs
94 detection
95 route 91
96 conv 128 1 x 1 / 1 26 x 26 x 256 -> 26 x 26 x 128 0.044 BFLOPs
97 upsample 2x 26 x 26 x 128 -> 52 x 52 x 128
98 route 97 36
99 conv 128 1 x 1 / 1 52 x 52 x 384 -> 52 x 52 x 128 0.266 BFLOPs
100 conv 256 3 x 3 / 1 52 x 52 x 128 -> 52 x 52 x 256 1.595 BFLOPs
101 conv 128 1 x 1 / 1 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 128 0.177 BFLOPs
102 conv 256 3 x 3 / 1 52 x 52 x 128 -> 52 x 52 x 256 1.595 BFLOPs
103 conv 128 1 x 1 / 1 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 128 0.177 BFLOPs
104 conv 256 3 x 3 / 1 52 x 52 x 128 -> 52 x 52 x 256 1.595 BFLOPs
105 conv 255 1 x 1 / 1 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 255 0.353 BFLOPs
106 detection
Loading weights from yolov3.weights...Done!
data/dog.jpg: Predicted in 0.028881 seconds.
dog: 99%
truck: 93%
bicycle: 99%

(predictions:21): Gtk-WARNING **: cannot open display:

Windows版と遜色ない性能です。
Docker経由でも性能は変わりません。
CUIでの実行なので、本来はOpenCV経由で画像が画面に表示されますが、それはエラーになっています。
ただし、出力結果はディスクにpredictions.jpgとして出力されていますので確認できます。
scpコマンドで画像ファイルを転送するなりして確認します。

1
$ scp ./predictions.jpg XXXX@:~